เมื่อวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 71 รายการ สรุปเหรียญรางวัล ดังนี้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 52 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 12 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 4 รายการ ได้รับรางวัลเข้าร่วม 1 รายการ และ รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 รายการ
พิมพ์เกียรติบัตร
ภาษาไทย || คณิตศาสตร์ || วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม || สุขศึกษาและพลศึกษา || ศิลปะ-ทัศนศิลป์ || ศิลปะ-ดนตรี || ภาษาต่างประเทศ || กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน || คอมพิวเตอร์ || การงานอาชีพ || ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร
ลำดับ | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ครู |
1 | ภาษาไทย | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 | 65 | ทองแดง | 9 | 1. เด็กหญิงญานิน โชติสนธิ์ | 1. นางธีราพรรณ สุตะพันธ์ |
2 | ภาษาไทย | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 | 79 | เงิน | 8 | 1. นางสาวจิราพร ทับพันธ์ | 1. นางธีราพรรณ สุตะพันธ์ |
3 | ภาษาไทย | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 | 91 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวสุภาพร อินทะเสน | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
4 | ภาษาไทย | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 | 88.5 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาววีรภา บุญราช | 1. นางสาวเบญจมาพร บานชื่น |
5 | ภาษาไทย | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 | 90 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. เด็กหญิงปาลิตา กาหลง | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
6 | ภาษาไทย | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 | 92 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวณัฏฐ์นรี ทองดี | 1. นางสาวเบญจมาพร บานชื่น |
7 | ภาษาไทย | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 | 84 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 1. เด็กหญิงอรพินท์ นันทะสาร | 1. นางเพียรพรรณ อรรคบุตร |
8 | ภาษาไทย | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 | 79 | เงิน | 4 | 1. นางสาวณัฐธิฌา แมนไธสง | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
9 | ภาษาไทย | การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 | 65 | ทองแดง | 5 | 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไชยนิตย์ | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
10 | ภาษาไทย | การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 | 90 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นายธารนรินทร์ ชินบุตร | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
11 | ภาษาไทย | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 | 40 | เข้าร่วม | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 1. เด็กหญิงพกาวรรณ บริบาล 2. เด็กหญิงรจนา ธัญญากนก | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร 2. นางเพียรพรรณ อรรคบุตร |
12 | ภาษาไทย | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 | 78 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวกันติชา สายหงษ์ 2. นางสาวปิยาพัชร พลศรีดา | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร 2. นางธีราพรรณ สุตะพันธ์ |
13 | ภาษาไทย | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 | 98 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวธนิษฐา เชยจิตร 2. นางสาวแพรวา บุญมา | 1. นางสาวเบญจมาพร บานชื่น 2. นางธีราพรรณ สุตะพันธ์ |
14 | ภาษาไทย | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 | 94 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวกชกร พินิจสอน | 1. นางสาวเบญจมาพร บานชื่น |
15 | คณิตศาสตร์ | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 | 87 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวชญา ยอดจันดา 2. นางสาวพรรวินท์ ศรีใสย์ 3. นางสาวเนตรนภา หงสา | 1. นางสาวรุ่งทิวา ทองยุ้น 2. นายลิขสิทธิ์ ชื่นชม |
16 | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 | 78 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 1. เด็กชายอายุวัต บุตรจินดา | 1. นายณัฐวุฒิ บาศรี |
17 | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 | 82 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นายบารมี คำจุลลา | 1. นายณัฐวุฒิ บาศรี |
18 | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 | 87 | ทอง | 5 | 1. เด็กหญิงฐิตารีย์ โสพันธ์ 2. เด็กหญิงวณิชยา เศษน้อย | 1. นายลิขสิทธิ์ ชื่นชม 2. นางสาวสุธีรานันท์ ดาวเรือง |
19 | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 | 82 | ทอง | 4 | 1. นางสาวธีราพร พันธ์ศรี | 1. นางสาวรุ่งทิวา ทองยุ้น |
20 | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 | 86 | ทอง | 4 | 1. เด็กชายปัณณธร ทองกลม | 1. นางเยาวรัตน์ จิตมั่น |
21 | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 | 95 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวณัฏฐา โพธิวัฒน์ | 1. นางเยาวรัตน์ จิตมั่น |
22 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 | 93 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวนริศรา คำเกิด 2. นางสาวสุพิฌชา อินทิรักษ์ 3. นางสาวอทิตยา นนทะวงษ์ | 1. นางศิริวรรณ ดาวเรือง 2. นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญ |
23 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 | 82.8 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีอำนาจ 2. เด็กหญิงละออรัตน์ หงษ์อินทร์ 3. เด็กหญิงวทัญญา สาระบุตร | 1. นายณัฐพล บัวพันธ์ 2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์ |
24 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 | -1 | – | |||
25 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 | 82.4 | ทอง | 4 | 1. นางสาวดลชนิกา ลือชัย 2. นางสาวปาริฉัตร เหง้าโพธิ์ 3. นายอัครนันท์ สายเมืองชูวงษ์ | 1. นางศิริวรรณ ดาวเรือง 2. นางสาวจิรารัตน์ โพธิวัฒน์ |
26 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 | 83 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 1. เด็กหญิงกันตาพร สังเกตุ 2. เด็กหญิงสุพัชญา บัวพันธ์ | 1. นายณัฐพล บัวพันธ์ 2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์ |
27 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 | 69 | ทองแดง | 4 | 1. เด็กชายธนาวินท์ อ่อนศรี 2. เด็กชายธีรวิชญ์ อรรคบตร | 1. นางสาวภัคค์สิริ พีรธนัสวงศ์ 2. นายณัฐพล บัวพันธ์ |
28 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 | 73 | เงิน | 4 | 1. เด็กชายตะวัน ดาวเรือง 2. เด็กชายอลงกรณ์ อรรคบุตร | 1. นางสาวภัคค์สิริ พีรธนัสวงศ์ 2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์ |
29 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 | 87.82 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. เด็กชายกิตติพัฒน์ สุตะพันธ์ 2. เด็กชายธีรภัทร พาหา 3. เด็กชายอนุวัฒน์ บุญช่วย | 1. นางสาวภัคค์สิริ พีรธนัสวงศ์ 2. นายณัฐพล บัวพันธ์ |
30 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 | 81.5 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นายณัฐชพล ไชยภักดิ์ 2. นายพัทธดนย์ พลเยี่ยม 3. นางสาวศรุตา วิเศษศรี 4. นางสาวอภิสรา อินทร์ใหญ่ 5. นางสาวไพรินทร์ บุญอินทร์ | 1. นายญัฐพล บัวพันธ์ 2. นางบุญชื่น ดาวเรือง |
31 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 | 84.4 | ทอง | 5 | 1. เด็กหญิงณัฐชนก บุญอินทร์ 2. เด็กชายธราธร เปล่งศรี | 1. นายอุดร ปิยะวงษ์ 2. นางสาวอรอุมา พรหมศรี |
32 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 | 84.2 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวชัญญานุช ทิมานะ 2. นายณัฐวุฒิ อรรคบุตร | 1. นางสาวอรอุมา พรหมศรี 2. นางบุญชื่น ดาวเรือง |
33 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 | 88.64 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวกุลธิดา เกษีสังข์ 2. นางสาวบุษราคัม ธรรมบุตร 3. นางสาวประกรณ์ ดาวเรือง 4. เด็กชายปัณณธร ทองกลม 5. เด็กชายอภิสิทธิ์ ทิพย์ศรี 6. นายเอกณรงค์ หลักบุญ | 1. นางบุญชื่น ดาวเรือง 2. นายอุดร ปิยะวงษ์ 3. นางสาวอรอุมา พรหมศรี |
34 | สุขศึกษา และพลศึกษา | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 | 82 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวยุภาวดี รัตนวัน 2. นางสาววาสนา ศรีเสมอ | 1. นายยุทธนา โพธิวัฒน์ 2. นางสาวเบญจมาพร บานชื่น |
35 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 | 95 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวไอลดา สมพา | 1. นายณัฐพงศ์ เจตินัย |
36 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 | 75 | เงิน | 8 | 1. นางสาวปภาวดี แซ่จึง | 1. นายณัฐพงศ์ เจตินัย |
37 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 | 94 | ทอง | 4 | 1. นายชัชวาล การะเกษ | 1. นายณัฐพงศ์ เจตินัย |
38 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 | 91.33 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กชายปฏิมากรณ์ ผุยอุทา | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
39 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 | 85 | ทอง | 8 | 1. นายวชิรวิทย์ คงเจริญ | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
40 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 | 86 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. เด็กหญิงวรนิต เพ็งเภา | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
41 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 | 84 | ทอง | 4 | 1. นางสาวญาณภัทร ประสาร | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
42 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 | 93.66 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กชายปฏิมากรณ์ ผุยอุทา | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
43 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 | 86 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นายวชิรวิทย์ คงเจริญ | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
44 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 | 80.33 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวกัลยรัตน์ ไชยนิตย์ | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
45 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 | 85.67 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวณัฐธิดาภรณ์ ประถม | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
46 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 | -1 | – | 1. นายกิตติพัฒน์ พาหา | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร | |
47 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 | 80.67 | ทอง | 7 | 1. นายธีรภัทร์ ราชชาลี | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
48 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 | 84.33 | ทอง | 5 | 1. นางสาวสุภาวิดา นิชสุข | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
49 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 | 87.67 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวพัชราภร วะอาทิตย์ | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
50 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 | 90 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กชายปฎิมากรณ์ ผุยอุทา | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
51 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 | 89 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นายธีรภัทร์ ราชชาลี | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
52 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 | 87 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กหญิงวรนิต เพ็งเภา | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
53 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 | 86.33 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวณัฐธิดาภรณ์ ประถม | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
54 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 | 75.8 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ผาติกิจ | 1. นางสาวพิรัชย์ธินี สรสิทธิ์ |
55 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 | 82.25 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นายพีรพัฒน์ โพธิวัฒน์ | 1. นางสาวพิรัชย์ธินี สรสิทธิ์ |
56 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 | 91.8 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กหญิงปรียาพร วันโน | 1. นางสาวชุติกาญจน์ เพิ่มทรัพย์ |
57 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 | 90.6 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวกฤติยา นาเมือง | 1. นางสาวชุติกาญจน์ เพิ่มทรัพย์ |
58 | ภาษาต่างประเทศ | การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 | 79.33 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. เด็กหญิงอรพินท์ นันทะสาร | 1. นางนาตยา แสงใสย์ |
59 | ภาษาต่างประเทศ | การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 | 78 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวกฤษณีย์ ทองสุทธิ์ | 1. Mr.Tawah Peter Fru |
60 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 | 70.6 | เงิน | 6 | 1. เด็กหญิงลลิตา ใจมา 2. เด็กหญิงสุวภัทร รัตนะวัน | 1. นางสาวอรวรรณ ศรีระษา 2. นายอธิวัฒน์ อัตตโน |
61 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 | 66.3 | ทองแดง | 8 | 1. นางสาวเกวลิน อ่อนศรี 2. นางสาวเบญญาภา จันทร์ขาว | 1. นางสาวพิรัชย์ธินี สรสิทธิ์ 2. นางสาวอรวรรณ ศรีระษา |
62 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 | 70 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นายคฑาเทพ ศรีบริบูรณ์ 2. นายศิวกาญ ตะละศักดิ์ | 1. นางสาวอรวรรณ ศรีระษา 2. นางสาวชุติกาญจน์ เพิ่มทรัพย์ |
63 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 | 95 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กหญิงชนิสรา อรรคบุตร 2. เด็กหญิงญาณิศา บริบาล 3. เด็กหญิงฐิตวันต์ บริบาล 4. เด็กชายธนกฤต ทองสุข 5. เด็กหญิงบัวสิริ พรหมบุตร 6. เด็กหญิงพลอยพรรณ เกษสุภะ 7. เด็กหญิงพิจิตรา บุญทศ 8. เด็กหญิงภัทรศยา สุริวงษ์ 9. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ปราระมี 10. เด็กชายเมธวิน เกษสุพะ | 1. นางสาวกุลรภัส ปิยะวงษ์ 2. นางบุญชื่น ดาวเรือง 3. นายณัฐวุฒิ บาศรี |
64 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 | 86 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวสุดธิดา โกศล 2. นายเมธีรา ภูภักดี | 1. นายณัฐพล บัวพันธ์ 2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์ |
65 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 | 71 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 1. นายกรรชัย อามาตร์ 2. นายพัทธดนย์ พลเยี่ยม | 1. นายณัฐพล บัวพันธ์ 2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์ |
66 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 | 87 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. เด็กชายกาจบัณฑิต ประทุมตรี 2. เด็กชายธราธร เปล่งศรี | 1. นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญ 2. นางศิริวรรณ ดาวเรือง |
67 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 | 96 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นายกรรชัย อามาตร์ 2. นางสาวปิยะธิดา รัตนะวัน | 1. นายณัฐพล บัวพันธ์ 2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์ |
68 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 | 89.66 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวกัลยาณี บุญมาก 2. นางสาวณัฐณิชา บริบาล | 1. นายณัฐพล บัวพันธ์ 2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์ |
69 | การงานอาชีพ | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 | 90.75 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวณัฐธิดาภรณ์ ประถม 2. นางสาวปัชธิตา ชุมจันทร์ 3. นางสาวหทัยรัตณ์ แก้วศรีจันทร์ | 1. นายณัฐพงศ์ เจตินัย 2. นางสุภาวดี ไชยช่วย |
70 | ศิลปวัฒนธรรมอีสาน | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 | 84.3 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. เด็กชายพงศกร แสงใส | 1. นายธีรพงศ์ กรดเสือ |
71 | ศิลปวัฒนธรรมอีสาน | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 | 80 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. เด็กชายคมชาญ สุทธิมูล | 1. นายธีรพงศ์ กรดเสือ |
สรุปตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ลำดับ | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ครู |
1 | ภาษาไทย | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 | 92 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวณัฏฐ์นรี ทองดี | 1. นางสาวเบญจมาพร บานชื่น |
2 | ภาษาไทย | การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 | 90 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นายธารนรินทร์ ชินบุตร | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
3 | ภาษาไทย | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 | 98 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวธนิษฐา เชยจิตร 2. นางสาวแพรวา บุญมา | 1. นางสาวเบญจมาพร บานชื่น 2. นางธีราพรรณ สุตะพันธ์ |
4 | คณิตศาสตร์ | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 | 87 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวชญา ยอดจันดา 2. นางสาวพรรวินท์ ศรีใสย์ 3. นางสาวเนตรนภา หงสา | 1. นางสาวรุ่งทิวา ทองยุ้น 2. นายลิขสิทธิ์ ชื่นชม |
5 | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 | 82 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นายบารมี คำจุลลา | 1. นายณัฐวุฒิ บาศรี |
6 | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 | 95 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวณัฏฐา โพธิวัฒน์ | 1. นางเยาวรัตน์ จิตมั่น |
7 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 | 93 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวนริศรา คำเกิด 2. นางสาวสุพิฌชา อินทิรักษ์ 3. นางสาวอทิตยา นนทะวงษ์ | 1. นางศิริวรรณ ดาวเรือง 2. นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญ |
8 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 | 88.64 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวกุลธิดา เกษีสังข์ 2. นางสาวบุษราคัม ธรรมบุตร 3. นางสาวประกรณ์ ดาวเรือง 4. เด็กชายปัณณธร ทองกลม 5. เด็กชายอภิสิทธิ์ ทิพย์ศรี 6. นายเอกณรงค์ หลักบุญ | 1. นางบุญชื่น ดาวเรือง 2. นายอุดร ปิยะวงษ์ 3. นางสาวอรอุมา พรหมศรี |
9 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 | 91.33 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กชายปฏิมากรณ์ ผุยอุทา | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
10 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 | 93.66 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กชายปฏิมากรณ์ ผุยอุทา | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
11 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 | 86 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นายวชิรวิทย์ คงเจริญ | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
12 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 | 90 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กชายปฎิมากรณ์ ผุยอุทา | 1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร |
